製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: YOMURA
証明: CE CCC FCC RoHS ISO9001
モデル番号: Q1555
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $ 382 440 / Unit
パッケージの詳細: 標準的なカートン梱包
受渡し時間: 3~15営業日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
供給の能力: 20000 ユニット/月以上
|
サイズ:
|
55インチ
|
輝度:
|
1500cd/㎡
|
アスペクト比:
|
16:9
|
色:
|
1670万
|
最高の視野角:
|
178°
|
可聴周波出力電力:
|
2 × 10W
|
バックライトの種類:
|
ELED
|
分解能:
|
3840 * 2160
|
|
サイズ:
|
55インチ
|
|
輝度:
|
1500cd/㎡
|
|
アスペクト比:
|
16:9
|
|
色:
|
1670万
|
|
最高の視野角:
|
178°
|
|
可聴周波出力電力:
|
2 × 10W
|
|
バックライトの種類:
|
ELED
|
|
分解能:
|
3840 * 2160
|
| カテゴリー | パラメータ | 仕様 (モデル: 8355Q6) |
|---|---|---|
| ディスプレイ | スクリーンサイズ | 55 インチ (横切りに) |
| アクティブ エリア | 1209.6 ((W) * 680.4 ((H) mm | |
| 決議 | 3840 * 2160 (4K UHD) | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 亮度 | 1500 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1200:1 | |
| 視角 | 178° (H) / 178° (V) | |
| パネルタイプ / バックライト | LED / DLED (直接LED) | |
| ハードウェア | 物理的次元 (WxHxD) | 1225.8 * 699.2 * 63.3 mm |
| 純重量/総重量 | 15.2KG / 19.2KG | |
| 電力消費量 | ≤232W (標準操作) ≤0.5W (スタンバイ) | |
| 入力電圧 | AC 100-240V 50/60Hz | |
| スマートシステム | オペレーティングシステム | アンドロイド11 |
| CPU | ロックチップ RK3566 クアッドコア 1.8GHzまで | |
| GPU | マリ-G52 | |
| 記憶力 | 2GB RAM | |
| 保存 | 32GB フラッシュ | |
| 接続性 | USB | 1 * USB 3.0 HOST, 1 * USB 2.0 OTG |
| ネットワーク | 1 * RJ45 (10/100M イーサネット) | |
| 無線 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G/5G,Wi-Fi 6),ブルートゥース 50 | |
| 音声/ビデオ | ビデオ形式 | PAL/NTSC/SECAMに対応する |
| 音声出力 | 2 * 10W スピーカー | |
| 音声形式 | DK/BG/I をサポートする |
Tags: