製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: YOMURA
証明: CE CCC FCC RoHS ISO9001
モデル番号: Q64386
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $ 278 - 322 / Unit
パッケージの詳細: 1550×945×215mm
受渡し時間: 3~15営業日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
供給の能力: 5000ユニット以上/月
|
最大可視角度:
|
178°
|
表示率:
|
16:9
|
バックライト:
|
DLED
|
輝度:
|
1500cd/㎡
|
分解能:
|
3840 * 2160
|
アンドロイド:
|
アンドロイド11
|
オーディオ・システム:
|
DK / BG / I
|
可聴周波出力電力:
|
2×10W
|
電源入力:
|
AC100~240V、50/60Hz
|
OSD言語:
|
中国語、英語
|
|
最大可視角度:
|
178°
|
|
表示率:
|
16:9
|
|
バックライト:
|
DLED
|
|
輝度:
|
1500cd/㎡
|
|
分解能:
|
3840 * 2160
|
|
アンドロイド:
|
アンドロイド11
|
|
オーディオ・システム:
|
DK / BG / I
|
|
可聴周波出力電力:
|
2×10W
|
|
電源入力:
|
AC100~240V、50/60Hz
|
|
OSD言語:
|
中国語、英語
|
| ポイント | 43インチ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|---|---|
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 亮度 | 1500 cd/m2 (標準) | 1500 cd/m2 (標準) | 1500 cd/m2 (標準) | 1500 cd/m2 (標準) | 1500 cd/m2 (標準) |
| コントラスト比 | 1200:1 | 1200:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 |
| 色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| バックライトタイプ | DLED (直接点灯するLED) | DLED (直接点灯するLED) | DLED (直接点灯するLED) | DLED (直接点灯するLED) | DLED (直接点灯するLED) |
| 最大視角 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 決議 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| 電力消費量 | ≤ 190W | ≤ 232W | ≤ 270W | ≤ 364W | ≤ 548W |
| 待機電源 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| 寿命 | 30千時間 | 30千時間 | 30千時間 | 30千時間 | 30千時間 |
| 電源入力 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz |
Tags: