제품 세부정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: YOMURA
인증: CE CCC FCC RoHS ISO 9001
모델 번호: GM-2432
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $ 327 - 457 / Unit
포장 세부 사항: 표준 판지 포장
배달 시간: 3-15 근무일
지불 조건: D/A,L/C,D/P,T/T,웨스턴 유니온
공급 능력: 3000개 이상/주
|
크기:
|
24" 27" 32"
|
터치 기술:
|
10포인트 용량성
|
백라이트:
|
주도의
|
순중량:
|
13 15 18kg
|
시야각:
|
89/89/89/89
|
터치 매체:
|
손가락 또는 용량성 스타일러스
|
재생률:
|
60Hz
|
기본 색상 온도:
|
6500K
|
|
크기:
|
24" 27" 32"
|
|
터치 기술:
|
10포인트 용량성
|
|
백라이트:
|
주도의
|
|
순중량:
|
13 15 18kg
|
|
시야각:
|
89/89/89/89
|
|
터치 매체:
|
손가락 또는 용량성 스타일러스
|
|
재생률:
|
60Hz
|
|
기본 색상 온도:
|
6500K
|
| 사양 | 24인치 모델 (GM2380) | 27인치 모델 (GM2700) | 32인치 모델 (GM3200) |
|---|---|---|---|
| 결의 | 1920×1080 풀 HD | 1920×1080 풀 HD | 1920×1080 풀 HD |
| 터치 기술 | 10-포인트 용량 촉각 | 10-포인트 용량 촉각 | 10-포인트 용량 촉각 |
| 터치 표면 | AG/AF 온화 유리 | AF 가열된 유리 | AG 가열된 유리 |
| 패널 타입 | VA LCD 패널 | VA LCD 패널 | VA LCD 패널 |
| 밝기 | 300 니트 (typ.) | 300 니트 (typ.) | 300 니트 (typ.) |
| 콘트라스트 비율 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
| 운영체제 | 안드로이드 12 | 안드로이드 12 | 안드로이드 12 |
| CPU 플랫폼 | MTK8788 옥타 코어 | MTK8788 옥타 코어 | MTK8788 옥타 코어 |
| RAM 옵션 | 4GB / 6GB / 8GB | 4GB / 6GB / 8GB | 4GB / 6GB / 8GB |
| 저장 옵션 | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| 무선 연결 | 와이파이 2.4G/5G + 블루투스 4.2 | 와이파이 2.4G/5G + 블루투스 4.2 | 와이파이 2.4G/5G + 블루투스 4.2 |
| 항구 | HDMI-IN, USB 20, C형 OTG | HDMI-IN, USB 20, C형 OTG | HDMI-IN, USB 20, C형 OTG |
| 내장 배터리 | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
| 실행 시간 | 5~6시간 | 4~5시간 | 4~5시간 |
| 연설자 | 5W ×2 | 5W ×2 | 5W ×2 |
| 선택용 카메라 | 300W/500W/800W | 300W/500W/800W | 500W 고정 초점 |
| 소재 | ABS + 금속 코팅 프레임 | ABS + 금속 코팅 프레임 | ABS + 금속 코팅 프레임 |
Tags: