製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: YOMURA
証明: CE CCC FCC RoHS ISO 9001...
モデル番号: Q61055
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: $ 406 - 1136 Unit
パッケージの詳細: フォームクッション付き標準カートン
受渡し時間: 3~15営業日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
供給の能力: 8000ユニット以上/月
|
サイズ:
|
55インチ
|
輝度:
|
1000 cd/㎡ 1500 cd/㎡
|
解決:
|
3840×2160
|
色:
|
1670万
|
入力電力:
|
100-240V、50/60Hz
|
バックライトタイプ:
|
DLED
|
最高の視野角:
|
178°
|
CPU:
|
RK3566
|
Androidバージョン:
|
アンドロイド11
|
|
サイズ:
|
55インチ
|
|
輝度:
|
1000 cd/㎡ 1500 cd/㎡
|
|
解決:
|
3840×2160
|
|
色:
|
1670万
|
|
入力電力:
|
100-240V、50/60Hz
|
|
バックライトタイプ:
|
DLED
|
|
最高の視野角:
|
178°
|
|
CPU:
|
RK3566
|
|
Androidバージョン:
|
アンドロイド11
|
55 インチ 1000 ニット 高明るさ 4K デジタルサイン アンドロイド 広告 プレイヤー 室内 窓向き 小売 ディスプレイ メニューボード
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| スクリーンサイズ | 55インチ |
| 決議 | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| 亮度 | 1000 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| アクティブ表示エリア | 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) mm |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表示する色 | 16.7 百万 |
| バックライトタイプ | DLED |
| 視角 (H/V) | 178° / 178° |
| パネルの寿命 | 30千時間 |
| プロセッサ (CPU) | RK3566 クアッドコア 1.8GHzまで |
| グラフィック (GPU) | マリ-G52は,OpenGL ES 3をサポートしている.2オープンCL 20ヴァルカン11 |
| RAM | 2GB |
| ストレージ (フラッシュ) | 32GB |
| オペレーティングシステム | アンドロイド11 |
| OSD 言語 | 中国語,英語 |
| 音声出力 | 2 × 10W スピーカー |
| ビデオシステム | PAL / NTSC / SECAM |
| 音声システム | DK / BG / I |
| I/O ポート | 1 × USB 3.0 HOST, 1 × USB 2.0 OTG |
| ネットワーク | RJ45 100M イーサネット,2.4GHz/5GHz Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax),ブルートゥース 50 |
| 画像回転 | 0°,90°,180°,270°をソフトウェアでサポートする |
| 電源 | 100-240V,50/60Hz |
| 電力消費 (運用) | ≤232W |
| 電力消費 (待機状態) | ≤0.5W |
| 動作温度 | 0°Cから50°C |
| 動作湿度 | 10% RH から 80% RH |
| 貯蔵温度 | -20°Cから60°C |
| 貯蔵湿度 | 10% RH から 90% RH |
Tags: