পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: YOMURA
সাক্ষ্যদান: CE CCC RoHS EMC FCC ISO 9001
মডেল নম্বার: 624655
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 4
মূল্য: $ 312 - 410 / Unit
প্যাকেজিং বিবরণ: ফেনা কুশনিং সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ
ডেলিভারি সময়: 3-15 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 30000 ইউনিট / মাস বেশি
|
পর্দার আকার:
|
46 55 ইঞ্চি
|
বেজেল প্রস্থ:
|
1.7 মিমি
|
ডিফল্ট রঙের তাপমাত্রা:
|
6500K
|
রেট পাওয়ার:
|
≤175W
|
সেবা জীবন:
|
50000 ঘন্টা
|
পিক্সেল পিচ:
|
0.630×0.630
|
|
পর্দার আকার:
|
46 55 ইঞ্চি
|
|
বেজেল প্রস্থ:
|
1.7 মিমি
|
|
ডিফল্ট রঙের তাপমাত্রা:
|
6500K
|
|
রেট পাওয়ার:
|
≤175W
|
|
সেবা জীবন:
|
50000 ঘন্টা
|
|
পিক্সেল পিচ:
|
0.630×0.630
|
এই ইনডোর এলসিডি ভিডিও ওয়াল সমাধানটি পেশাদার বাণিজ্যিক এবং কন্ট্রোল রুম প্রকল্পগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 এবং স্কেলযোগ্য মাল্টি-স্ক্রিন কনফিগারেশন সমর্থন করে।
৪৬ ইঞ্চি এবং ৫৫ ইঞ্চি আকারে পাওয়া যায়, উভয় মডেলের একটি অতি-সরু ১.৭ মিমি বেজেল, উচ্চ উজ্জ্বলতা প্যানেল এবং ২৪/৭ অপারেশন ক্ষমতা রয়েছে,মিশন সমালোচনামূলক পরিবেশের জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্য বড় স্ক্রিন প্রদর্শন সরবরাহ করা.
| স্পেসিফিকেশন | ৪৬" এলসিডি ভিডিও ওয়াল প্যানেল | ৫৫" এলসিডি ভিডিও ওয়াল প্যানেল |
|---|---|---|
| স্ক্রিনের আকার | ৪৬ ইঞ্চি | ৫৫ ইঞ্চি |
| বেজেলের প্রস্থ | 1.7 মিমি | 1.7 মিমি |
| রেজোলিউশন | 1920 × 1080 (ফুল এইচডি) | 1920 × 1080 (ফুল এইচডি) |
| দিক অনুপাত | 16:9 | 16:9 |
| উজ্জ্বলতা | ৫০০ সিডি/মি২ | ৫০০ সিডি/মি২ |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 | 4000:1 |
| দেখার কোণ | 178° (H) / 178° (V) | 178° (H) / 178° (V) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 8.5 এমএস | ৮ এমএস (টাইপ) |
| রঙের গভীরতা | ৮-বিট, ১৬.৭ এম রঙ | ৮-বিট, ১৬.৭ এম রঙ |
| রঙের ব্যাপ্তি | ৭২% | ৭২% |
| রিফ্রেশ রেট | ৬০ হার্জ | ৬০ হার্জ |
| অপারেশন মোড | 24/7 অবিচ্ছিন্ন | 24/7 অবিচ্ছিন্ন |
| ইন্টারফেস | ৪৬" প্যানেল | ৫৫" প্যানেল |
|---|---|---|
| এইচডিএমআই ইনপুট | ১ × এইচডিএমআই (৪ কে @৩০ এইচজেড পর্যন্ত) | ১ × এইচডিএমআই (৪ কে @৩০ এইচজেড পর্যন্ত) |
| RJ45 ভিডিও ইনপুট | হ্যাঁ (নেটওয়ার্ক ট্রান্সমিশন) | হ্যাঁ (নেটওয়ার্ক ট্রান্সমিশন) |
| RS232 নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| ইউএসবি | ইউএসবি ২.০ (আপগ্রেড / মিডিয়া) | ইউএসবি ২.০ (আপগ্রেড / মিডিয়া) |
| পয়েন্ট | ৪৬" প্যানেল | ৫৫" প্যানেল |
|---|---|---|
| সর্বাধিক শক্তি খরচ | ≤110 W | ≤180 ওয়াট |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | <0.3 W | <0.3 W |
| মাত্রা (W × H × D) | 1022.5 × 577.2 × 76.3 মিমি | প্রায় 1213 × 684 × 76 মিমি |
| ইনস্টলেশনের দিকনির্দেশ | ল্যান্ডস্কেপ / প্রতিকৃতি | ল্যান্ডস্কেপ / প্রতিকৃতি |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | দেওয়াল মাউন্ট / এমবেডেড / মেঝেতে দাঁড়িয়ে / সামনের রক্ষণাবেক্ষণ | দেওয়াল মাউন্ট / এমবেডেড / মেঝেতে দাঁড়িয়ে / সামনের রক্ষণাবেক্ষণ |
আমরা সম্পূর্ণ ভিডিও প্রাচীর প্রকল্প সমাধান সমর্থন, সহঃ