Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: YOMURA
Certificazione: CE CCC RoHS EMC FCC ISO 9001
Numero di modello: 624655
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 4
Prezzo: $ 312 - 410 / Unit
Imballaggi particolari: Scatola standard con imbottitura in schiuma
Tempi di consegna: 3-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, D/A, L/C, D/P, Western Union
Capacità di alimentazione: Oltre 30000 unità/mese
|
Dimensioni dello schermo:
|
46 55 pollici
|
Larghezza della cornice:
|
1,7 millimetri
|
Temperatura di colore predefinita:
|
6500K
|
Potenza nominale:
|
≤175W
|
Vita utile:
|
50000 ore
|
Passo pixel:
|
0,630×0,630
|
|
Dimensioni dello schermo:
|
46 55 pollici
|
|
Larghezza della cornice:
|
1,7 millimetri
|
|
Temperatura di colore predefinita:
|
6500K
|
|
Potenza nominale:
|
≤175W
|
|
Vita utile:
|
50000 ore
|
|
Passo pixel:
|
0,630×0,630
|
Questa soluzione videowall LCD per interni è progettata per progetti commerciali professionali e di sale di controllo e supporta configurazioni multischermo 2×2, 2×3, 2×4 e scalabili.
Disponibili nelle dimensioni da 46 e 55 pollici, entrambi i modelli sono dotati di una cornice ultrasottile da 1,7 mm, pannelli ad alta luminosità e funzionalità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo un display a grande schermo affidabile e senza soluzione di continuità per ambienti mission-critical.
| Specifica | Pannello videowall LCD da 46". | Pannello videowall LCD da 55". |
|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 46 pollici | 55 pollici |
| Larghezza della lunetta | 1,7 mm | 1,7 mm |
| Risoluzione | 1920×1080 (Full-HD) | 1920×1080 (Full-HD) |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Luminosità | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 |
| Angolo di visione | 178° (O) / 178° (V) | 178° (O) / 178° (V) |
| Tempo di risposta | 8,5 ms | 8 ms (tip.) |
| Profondità di colore | 8 bit, 16,7 milioni di colori | 8 bit, 16,7 milioni di colori |
| Gamma di colori | 72% | 72% |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Modalità operativa | Continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | Continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Interfaccia | Pannello da 46 pollici | Pannello da 55 pollici |
|---|---|---|
| Ingresso HDMI | 1 × HDMI (fino a 4K a 30 Hz) | 1 × HDMI (fino a 4K a 30 Hz) |
| Ingresso video RJ45 | Sì (trasmissione in rete) | Sì (trasmissione in rete) |
| Controllo RS232 | SÌ | SÌ |
| USB | USB 2.0 (Aggiornamento/Supporto multimediale) | USB 2.0 (Aggiornamento/Supporto multimediale) |
| Articolo | Pannello da 46 pollici | Pannello da 55 pollici |
|---|---|---|
| Consumo energetico massimo | ≤110W | ≤180W |
| Alimentazione in standby | <0,3 W | <0,3 W |
| Dimensioni (L×A×P) | 1022,5×577,2×76,3 millimetri | ca. 1213×684×76 mm |
| Orientamento all'installazione | Paesaggio/Ritratto | Paesaggio/Ritratto |
| Metodi di installazione | Montaggio a parete/Incorporato/Da pavimento/Manutenzione frontale | Montaggio a parete/Incorporato/Da pavimento/Manutenzione frontale |
Supportiamo soluzioni complete di progetti di video wall, tra cui: