製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: YOMURA
証明: CE CCC RoHS EMC FCC ISO 9001
モデル番号: 624655
支払いと配送条件
最小注文数量: 4
価格: $ 312 - 410 / Unit
パッケージの詳細: フォームクッション付き標準カートン
受渡し時間: 3~15営業日
支払条件: T/T、D/A、L/C、D/P、Western Union
供給の能力: 30,000 ユニット/月以上
|
画面サイズ:
|
46 55インチ
|
ベゼル幅:
|
1.7 mm
|
デフォルトの色温度:
|
6500K
|
定格電力:
|
≤175W
|
寿命:
|
50000時間
|
ピクセルピッチ:
|
0.630×0.630
|
|
画面サイズ:
|
46 55インチ
|
|
ベゼル幅:
|
1.7 mm
|
|
デフォルトの色温度:
|
6500K
|
|
定格電力:
|
≤175W
|
|
寿命:
|
50000時間
|
|
ピクセルピッチ:
|
0.630×0.630
|
この屋内用 LCD ビデオ ウォール ソリューションは、プロの商業および制御室プロジェクト向けに設計されており、2×2、2×3、2×4 およびスケーラブルなマルチスクリーン構成をサポートしています。
46 インチと 55 インチのサイズがあり、どちらのモデルも超狭額縁 1.7 mm、高輝度パネル、24 時間年中無休の操作機能を備えており、ミッションクリティカルな環境にシームレスで信頼性の高い大画面ディスプレイを提供します。
| 仕様 | 46 インチ LCD ビデオウォールパネル | 55 インチ LCD ビデオウォールパネル |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 46インチ | 55インチ |
| ベゼル幅 | 1.7mm | 1.7mm |
| 解決 | 1920×1080(フルHD) | 1920×1080(フルHD) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| 輝度 | 500cd/平方メートル | 500cd/平方メートル |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 |
| 視野角 | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) |
| 応答時間 | 8.5ミリ秒 | 8ms (標準値) |
| 色の濃さ | 8ビット、1670万色 | 8ビット、1670万色 |
| 色域 | 72% | 72% |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
| 動作モード | 24時間365日継続 | 24時間365日継続 |
| インタフェース | 46インチパネル | 55インチパネル |
|---|---|---|
| HDMI入力 | 1 × HDMI (最大 4K @30Hz) | 1 × HDMI (最大 4K @30Hz) |
| RJ45 ビデオ入力 | あり(ネットワーク送信) | あり(ネットワーク送信) |
| RS232制御 | はい | はい |
| USB | USB 2.0 (アップグレード/メディア) | USB 2.0 (アップグレード/メディア) |
| アイテム | 46インチパネル | 55インチパネル |
|---|---|---|
| 最大消費電力 | ≤110W | ≤180W |
| 待機電力 | <0.3W | <0.3W |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 1022.5×577.2×76.3mm | 約1213×684×76mm |
| 設置方向 | 風景 / ポートレート | 風景 / ポートレート |
| 設置方法 | 壁掛け / 埋め込み / 床置き / フロントメンテナンス | 壁掛け / 埋め込み / 床置き / フロントメンテナンス |
当社は、以下を含む完全なビデオ ウォール プロジェクト ソリューションをサポートしています。